KDC - Provincial - Fecha 1 en: 22 de Julio - 25 de Mayo
Tiempos de vueltas de 09- 150cc Juveniles - Final 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
216 - Laborde Ariel - 150cc Juveniles
16:43:10.261 1 1 43.998 70,367 11.209 15.478 17.311
16:43:54.450 2 2 44.189 70,063 11.239 15.389 17.561
16:44:38.234 3 3 43.784 70,711 11.023 15.410 17.351
16:45:21.762 4 4 43.528 71,127 10.976 15.328 17.224
16:46:05.426 5 5 43.664 70,905 11.039 15.326 17.299
16:46:48.988 6 6 43.562 71,071 11.038 15.364 17.160
16:47:32.528 7 7 43.540 71,107 11.008 15.394 17.138
16:48:16.268 8 8 43.740 70,782 11.023 15.347 17.370
16:48:59.849 9 9 43.581 71,040 10.939 15.455 17.187
16:49:43.299 10 10 43.450 71,254 10.855 15.293 17.302
16:50:26.752 11 11 43.453 71,249 10.944 15.365 17.144
16:51:10.338 12 12 43.586 71,032 10.830 15.413 17.343
16:51:53.859 13 13 43.521 71,138 10.785 15.588 17.148
16:52:37.651 14 14 43.792 70,698 10.739 15.536 17.517
43 - Magnante Marcos - 150cc Juveniles
16:43:11.710 1 1 45.447 68,123 12.385 15.760 17.302
16:43:55.884 2 2 44.174 70,086 10.957 15.561 17.656
16:44:39.789 3 3 43.905 70,516 11.044 15.458 17.403
16:45:23.613 4 4 43.824 70,646 10.859 15.424 17.541
16:46:07.062 5 5 43.449 71,256 10.836 15.384 17.229
16:46:50.733 6 6 43.671 70,894 10.978 15.432 17.261
16:47:34.438 7 7 43.705 70,839 10.785 15.633 17.287
16:48:17.863 8 8 43.425 71,295 10.749 15.450 17.226
16:49:01.387 9 9 43.524 71,133 10.788 15.419 17.317
16:49:44.862 10 10 43.475 71,213 10.855 15.390 17.230
16:50:28.389 11 11 43.527 71,128 10.734 15.541 17.252
16:51:11.611 12 12 43.222 71,630 10.576 15.404 17.242
16:51:54.929 13 13 43.318 71,471 10.630 15.446 17.242
16:52:38.296 14 14 43.367 71,391 10.555 15.573 17.239
148 - Lista Thiago - 150cc Juveniles
16:43:15.556 1 1 49.293 62,808 15.146 16.133 18.014
16:44:01.003 2 2 45.447 68,123 11.605 15.752 18.090
16:44:45.967 3 3 44.964 68,855 11.379 15.861 17.724
16:45:30.838 4 4 44.871 68,998 11.463 15.718 17.690
16:46:14.920 5 5 44.082 70,233 11.071 15.464 17.547
16:46:59.153 6 6 44.233 69,993 11.012 15.674 17.547
16:47:43.183 7 7 44.030 70,316 10.935 15.416 17.679
16:48:27.183 8 8 44.000 70,364 10.911 15.613 17.476
16:49:11.240 9 9 44.057 70,273 10.924 15.651 17.482
16:49:59.650 10 10 48.410 63,954 13.225 17.421 17.764
16:50:44.059 11 11 44.409 69,716 11.345 15.602 17.462
16:51:28.338 12 12 44.279 69,920 11.036 15.626 17.617
16:52:12.525 13 13 44.187 70,066 10.954 15.698 17.535
16:52:57.225 14 14 44.700 69,262 10.995 15.573 18.132
119 - Fernandez Octavio - 150cc Juveniles
16:43:13.500 1 1 47.237 65,542 13.439 16.136 17.662
16:43:58.470 2 2 44.970 68,846 11.274 15.845 17.851
16:44:43.626 3 3 45.156 68,562 11.757 15.601 17.798
16:45:29.005 4 4 45.379 68,225 17.419
16:46:13.332 5 5 44.327 69,845 11.002 15.552 17.773
16:46:58.766 6 6 45.434 68,143 10.864 17.085 17.485
16:47:43.379 7 7 44.613 69,397 10.927 15.558 18.128
16:48:28.491 8 8 45.112 68,629 11.272 15.964 17.876
16:49:12.622 9 9 44.131 70,155 11.181 15.557 17.393
16:49:59.002 10 10 46.380 66,753 11.277 17.556 17.547
16:50:43.527 11 11 44.525 69,534 11.603 15.526 17.396
16:51:29.911 12 12 46.384 66,747 12.867 15.868 17.649
16:52:14.254 13 13 44.343 69,819 11.173 15.628 17.542
16:52:58.668 14 14 44.414 69,708 11.000 15.624 17.790
120 - Serio Julian - 150cc Juveniles
16:43:12.487 1 1 46.224 66,978 12.841 15.820 17.563
16:43:57.048 2 2 44.561 69,478 11.199 15.791 17.571
16:44:42.012 3 3 44.964 68,855 11.559 15.610 17.795
16:45:26.649 4 4 44.637 69,359 11.187 15.801 17.649
16:46:10.881 5 5 44.232 69,995 11.107 15.567 17.558
16:46:56.062 6 6 45.181 68,524 11.164 16.184 17.833
16:47:40.462 7 7 44.400 69,730 11.248 15.698 17.454
16:48:25.155 8 8 44.693 69,273 11.034 15.799 17.860
16:49:10.520 9 9 45.365 68,246 11.415 15.950 18.000
16:50:00.816 10 10 50.296 61,556 13.327 18.949 18.020
16:50:45.717 11 11 44.901 68,952 11.099 16.164 17.638
16:51:30.468 12 12 44.751 69,183 11.412 15.770 17.569
16:52:14.962 13 13 44.494 69,582 11.104 15.818 17.572
16:52:59.465 14 14 44.503 69,568 10.959 15.824 17.720
59 - Surace Nahuel - 150cc Juveniles
16:43:13.321 1 1 47.058 65,791 13.136 16.214 17.708
16:43:58.331 2 2 45.010 68,785 11.207 15.712 18.091
16:44:43.203 3 3 44.872 68,996 11.699 15.570 17.603
16:45:28.011 4 4 44.808 69,095 11.110 15.725 17.973
16:46:12.491 5 5 44.480 69,604 11.249 15.628 17.603
16:46:57.188 6 6 44.697 69,266 10.972 16.385 17.340
16:47:43.534 7 7 46.346 66,802 11.097 16.278 18.971
16:48:28.249 8 8 44.715 69,239 11.340 15.561 17.814
16:49:12.097 9 9 43.848 70,608 10.936 15.527 17.385
16:49:56.394 10 10 44.297 69,892 11.336 15.572 17.389
16:50:40.351 11 11 43.957 70,432 10.846 15.517 17.594
16:51:24.613 12 12 44.262 69,947 11.101 15.726 17.435
16:52:08.828 13 13 44.215 70,021 10.897 15.568 17.750
16:52:52.955 14 14 44.127 70,161 10.860 15.579 17.688
121 - Albano Pablo - 150cc Juveniles
16:43:17.140 1 1 50.877 60,853 13.536 16.754 18.186
16:44:02.556 2 2 45.416 68,170 11.383 16.122 17.911
16:44:47.725 3 3 45.169 68,543 11.405 15.825 17.939
16:45:32.771 4 4 45.046 68,730 11.394 15.920 17.732
16:46:18.562 5 5 45.791 67,612 12.151 15.729 17.911
16:47:03.777 6 6 45.215 68,473 11.478 15.828 17.909
16:47:48.910 7 7 45.133 68,597 11.184 16.147 17.802
16:48:33.781 8 8 44.871 68,998 11.184 15.938 17.749
16:49:18.654 9 9 44.873 68,995 11.173 15.980 17.720
16:50:03.725 10 10 45.071 68,692 11.036 16.145 17.890
16:50:48.250 11 11 44.525 69,534 11.220 15.820 17.485
16:51:33.247 12 12 44.997 68,805 11.294 15.959 17.744
16:52:18.352 13 13 45.105 68,640 10.991 16.106 18.008
16:53:02.993 14 14 44.641 69,353 11.094 15.776 17.771
38 - Cassol Nicolas - 150cc Juveniles
16:43:15.288 1 1 49.025 63,151 14.387 16.154 18.484
16:44:00.749 2 2 45.461 68,102 11.395 15.916 18.150
16:44:45.694 3 3 44.945 68,884 11.126 15.836 17.983
16:45:35.381 4 4 49.687 62,310 14.965 16.910 17.812
16:46:19.842 5 5 44.461 69,634 11.308 15.701 17.452
16:47:04.622 6 6 44.780 69,138 11.114 15.734 17.932
16:47:49.498 7 7 44.876 68,990 11.197 16.066 17.613
16:48:34.406 8 8 44.908 68,941 11.198 15.892 17.818
16:49:19.051 9 9 44.645 69,347 10.810 16.143 17.692
16:50:03.796 10 10 44.745 69,192 11.044 16.064 17.637
16:50:48.707 11 11 44.911 68,936 11.345 16.049 17.517
16:51:34.861 12 12 46.154 67,080 11.015 17.152 17.987
16:52:19.571 13 13 44.710 69,246 10.917 15.985 17.808
16:53:03.868 14 14 44.297 69,892 10.793 15.700 17.804
54 - Machado federico - 150cc Juveniles
16:43:15.846 1 1 49.583 62,441 14.900 16.847 17.836
16:44:01.339 2 2 45.493 68,054 11.462 15.956 18.075
16:44:46.684 3 3 45.345 68,277 11.372 16.041 17.932
16:45:34.246 4 4 47.562 65,094 11.217 15.990 20.355
16:46:19.213 5 5 44.967 68,850 11.304 15.825 17.838
16:47:04.447 6 6 45.234 68,444 11.005 16.285 17.944
16:47:49.288 7 7 44.841 69,044 11.187 15.804 17.850
16:48:34.185 8 8 44.897 68,958 11.111 15.949 17.837
16:49:19.539 9 9 45.354 68,263 11.284 16.086 17.984
16:50:04.430 10 10 44.891 68,967 11.089 15.906 17.896
16:50:49.060 11 11 44.630 69,370 11.141 15.852 17.637
16:51:35.472 12 12 46.412 66,707 11.118 16.919 18.375
16:52:20.868 13 13 45.396 68,200 11.446 16.223 17.727
16:53:06.930 14 14 46.062 67,214 11.079 16.948 18.035
18 - Ferraris Tomas - 150cc Juveniles
16:43:12.218 1 1 45.955 67,370 12.579 15.770 17.606
16:43:56.978 2 2 44.760 69,169 11.158 15.843 17.759
16:44:41.818 3 3 44.840 69,045 11.393 15.712 17.735
16:45:26.272 4 4 44.454 69,645 11.204 15.541 17.709
16:46:10.688 5 5 44.416 69,705 11.077 15.664 17.675
16:46:56.927 6 6 46.239 66,956 11.215 16.350 18.674
16:47:42.713 7 7 45.786 67,619 10.992 16.674 18.120
16:48:28.134 8 8 45.421 68,162 10.922 15.973 18.526
16:49:14.100 9 9 45.966 67,354 11.267 16.427 18.272
16:50:01.102 10 10 47.002 65,870 11.044 17.470 18.488
16:50:46.912 11 11 45.810 67,583 10.918 16.986 17.906
16:51:36.277 12 12 49.365 62,716 11.024 16.065 22.276
16:52:22.003 13 13 45.726 67,708 10.920 16.581 18.225
16:53:07.221 14 14 45.218 68,468 10.914 16.132 18.172
36 - Bearzotti Luca - 150cc Juveniles
16:43:14.505 1 1 48.242 64,176 14.065 16.352 17.825
16:44:00.093 2 2 45.588 67,913 11.165 16.549 17.874
16:44:53.376 3 3 53.283 58,105 11.065 15.707 26.511
16:45:39.954 4 4 46.578 66,469 13.392 15.643 17.543
16:46:24.885 5 5 44.931 68,906 11.085 15.741 18.105
16:47:09.365 6 6 44.480 69,604 11.205 15.471 17.804
16:47:53.969 7 7 44.604 69,411 11.249 15.714 17.641
16:48:38.906 8 8 44.937 68,896 11.163 15.938 17.836
16:49:23.477 9 9 44.571 69,462 11.090 15.724 17.757
16:50:08.299 10 10 44.822 69,073 11.056 15.661 18.105
16:50:59.279 11 11 50.980 60,730 11.257 21.759 17.964
16:51:44.606 12 12 45.327 68,304 11.056 16.477 17.794
16:52:29.179 13 13 44.573 69,459 11.085 15.710 17.778
16:53:13.965 14 14 44.786 69,129 11.175 15.761 17.850
41 - Cejas Lucas - 150cc Juveniles
16:43:17.210 1 1 50.947 60,769 13.694 16.525 18.154
16:44:02.621 2 2 45.411 68,177 11.453 16.386 17.572
16:44:47.996 3 3 45.375 68,231 11.534 15.848 17.993
16:45:32.902 4 4 44.906 68,944 11.330 15.869 17.707
16:46:18.061 5 5 45.159 68,558 11.344 16.037 17.778
16:47:02.584 6 6 44.523 69,537 11.122 15.932 17.469
16:47:51.462 7 7 48.878 63,341 11.162 20.208 17.508
16:48:35.343 8 8 43.881 70,554 10.911 15.496 17.474
16:49:21.132 9 9 45.789 67,614 11.022 16.868 17.899
16:50:05.609 10 10 44.477 69,609 10.881 15.523 18.073
16:50:50.126 11 11 44.517 69,546 11.073 15.575 17.869
16:51:33.849 12 12 43.723 70,809 10.817 15.581 17.325
16:52:18.910 13 13 45.061 68,707 11.182 16.419 17.460
16:53:04.261 14 14 45.351 68,268 10.932 15.776 18.643
16 - Nicolai German - 150cc Juveniles
16:43:15.365 1 1 49.102 63,052 13.256 16.211 18.238
16:44:00.841 2 2 45.476 68,080 11.568 15.793 18.115
16:44:46.230 3 3 45.389 68,210 11.588 16.157 17.644
16:45:31.801 4 4 45.571 67,938 11.685 16.068 17.818
16:46:17.459 5 5 45.658 67,808 11.013 16.611 18.034
16:47:02.748 6 6 45.289 68,361 10.962 16.891 17.436
16:47:47.669 7 7 44.921 68,921 11.104 15.860 17.957
16:48:32.837 8 8 45.168 68,544 11.134 15.984 18.050
16:49:18.048 9 9 45.211 68,479 11.040 16.166 18.005
16:50:03.240 10 10 45.192 68,508 10.976 16.714 17.502
16:50:47.920 11 11 44.680 69,293 11.162 15.670 17.848
16:51:32.646 12 12 44.726 69,221 11.221 15.867 17.638
16:52:18.503 13 13 45.857 67,514 11.020 16.932 17.905
16:53:03.063 14 14 44.560 69,479 11.130 15.822 17.608
7 - Roldan Santiago - 150cc Juveniles
16:43:13.057 1 1 46.794 66,162 12.989 16.095 17.710
16:43:58.156 2 2 45.099 68,649 11.223 15.811 18.065
16:44:43.014 3 3 44.858 69,018 11.515 15.707 17.636
16:45:27.595 4 4 44.581 69,447 11.131 15.699 17.751
16:46:11.684 5 5 44.089 70,222 11.068 15.583 17.438
16:46:55.968 6 6 44.284 69,912 11.017 15.721 17.546
16:47:40.857 7 7 44.889 68,970 11.488 15.905 17.496
16:48:25.524 8 8 44.667 69,313 11.160 15.737 17.770
16:49:10.742 9 9 45.218 68,468 11.260 16.058 17.900
16:49:55.739 10 10 44.997 68,805 11.668 15.735 17.594
16:50:40.130 11 11 44.391 69,744 11.047 15.696 17.648
16:51:25.540 12 12 45.410 68,179 11.159 15.741 18.510
16:52:09.804 13 13 44.264 69,944 11.019 15.700 17.545
170 - Muñoz Geronimo - 150cc Juveniles
16:43:16.833 1 1 50.570 61,222 14.161 16.818 18.271
16:44:02.294 2 2 45.461 68,102 11.299 16.223 17.939
16:44:53.168 3 3 50.874 60,856 12.097 20.330 18.447
16:45:39.520 4 4 46.352 66,793 11.280 16.589 18.483
16:46:30.959 5 5 51.439 60,188 11.199 22.267 17.973
16:47:16.872 6 6 45.913 67,432 11.130 16.406 18.377
16:48:02.105 7 7 45.233 68,446 11.227 16.032 17.974
16:48:47.708 8 8 45.603 67,890 11.268 16.303 18.032
16:49:35.066 9 9 47.358 65,374 11.199 16.585 19.574
16:50:20.895 10 10 45.829 67,555 11.218 16.550 18.061
16:51:06.576 11 11 45.681 67,774 11.241 16.322 18.118
16:51:52.580 12 12 46.004 67,298 11.220 16.591 18.193
16:52:40.669 13 14 48.089 64,381 11.009 18.392 18.688
157 - Bergallo Tomas - 150cc Juveniles
16:43:11.183 1 1 44.920 68,923 11.611 15.605 17.704
16:43:56.193 2 2 45.010 68,785 11.097 15.625 18.288
16:44:40.892 3 3 44.699 69,263 11.116 15.640 17.943
16:45:25.659 4 4 44.767 69,158 11.152 15.599 18.016
16:46:10.400 5 5 44.741 69,198 11.113 15.662 17.966
16:46:55.371 6 6 44.971 68,844 11.182 15.957 17.832
16:47:40.069 7 7 44.698 69,265 11.158 15.639 17.901
16:48:25.072 8 8 45.003 68,795 11.269 15.813 17.921
16:49:10.404 9 9 45.332 68,296 11.323 16.040 17.969
16:49:59.531 10 10 49.127 63,020 13.344 17.889 17.894
16:50:45.719 11 11 46.188 67,030 11.836 16.289 18.063
138 - Velazquez Agustin - 150cc Juveniles
16:43:14.978 1 1 48.715 63,553 13.966 16.294 18.455
16:44:00.568 2 2 45.590 67,910 11.253 15.823 18.514
16:44:47.655 3 3 47.087 65,751 11.151 15.671 20.265
16:45:32.455 4 4 44.800 69,107 11.102 15.889 17.809
16:46:17.983 5 5 45.528 68,002 11.057 16.605 17.866
16:47:02.321 6 6 44.338 69,827 11.016 15.728 17.594
16:47:47.364 7 7 45.043 68,734 11.253 15.858 17.932
16:48:32.607 8 8 45.243 68,430 11.245 16.052 17.946
16:49:18.888 9 9 46.281 66,896 11.154 16.181 18.946
16:50:04.972 10 10 46.084 67,182 12.467 15.958 17.659
16:50:49.935 11 11 44.963 68,857 11.072 16.129 17.762
Generado el 20/02/2023 08:34 p.m.